Автокран КС-4571BY-C-02 Машека на шасі МАЗ-5340В2-0000427 з двигуном ЯМЗ 5363 (технічні характеристики якого відповідають стандарту Євро-5) - призначений для виконання навантажувально-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт.
Кранова установка оснащена 4-х стрілою довгою 8,7-26,7м. з максимальною вантажопідйомністю 20 т., висотою підйому вантажу 28.0 м. і вильотом стріли 24.0 м.
Малі габарити, хороша маневреність і легкість управління краном КС 4571BY дозволяють використовувати його на невеликих майданчиках.
Серед конструктивних особливостей крана слід виділити наявність обмежувача навантаження, приладу записи робочих параметрів ( "чорний ящик") і модуля захисту від небезпечної напруги при роботі в безпосередній близькості від ліній електропередач.
Автокрани КС 4571BY -C-02, як і вся серія КС 4571BY, мають високі техніко-експлуатаційними характеристиками і надійністю.
Автокран KC-4571BY-C-02 (Е-5)
Кран Машека вантажопідйомністю 20 т. 4-х стріла довжиною 8,7-26,7 м, обмежувач навантаження з захистом, прилад фіксації характеристик, модуль захисту при роботі поблизу ліній електропередач.
Детальніше
Ціна станом на 23.03.2023р.
Опис
Характеристики
Модель | Автокран KC-4571BY-C-02 (Е-5) |
Колісна формула | 4х2 |
Кількість осей | 2 |
Двигун | ЯМЗ (ЕВРО-5) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 240 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Додаткове обладнання | Додаткова комплектація (за бажанням замовника): - додаткова комплектація ЗІП (аптечка, 2 вогнегасника, термос, знак аварійної зупинки) - Установка опалювачів кабіни машиніста Air Top 2000 (Webasto ) або Airnronic D2 (Eberspacher) |
Конструктивні особливості |
- Стріла телескопічна трисекційна - Гидрораспределитель управління крановими операціями з ручним керуванням виробництва РБ - Механізм повороту виробництва «Bonfiglioli», Італія - Кабіна машиніста підвищеної комфортності - Дизельний нагрівач Планар-4Д-24 - Обмежувач навантаження ОНК-160С |
Базове шасі автокрана | МАЗ-5340В2-0000427 |
Максимальна вантажопідйомність автокрана, т | 20 |
Мінімальна вантажопідйомність автокрана, т | 0,3 |
Максимальний вантажний момент, т.м. | 64.0 |
Висота підйому максимальна, м | 28.0 |
Висота підйому при максимальному вильоті, м | 11.1 |
Глибина опускання, м | 3.0 |
Довжина стріли автокрана, м | 8.7-26.7 |
Максимальний виліт, м | 24.0 |
Мінімальний виліт, м | 3.2 |
Швидкість підйому (опускання) вантажу, м/хв. | 7.0 |
Максимальна швидкість підйому (опускання порожнього гака і вантажів до 4т, м/хв | 12.0 |
Швидкість посадки, м/хв | 0.4 |
Максимальна частота обертання, об/хв | 1.2 |
Мінімальна частота обертання, об/хв | 0.4 |
Швидкість пересування автокрана в транспортному положенні, км/год | 60 |
Довжина автокрана | 10500 |
Ширина автокрана | 2500 |
Висота автокрана | 3800 |
Повна маса автокрана, т | 18.0 |
Розподіл навантаження на дорогу через шини передніх коліс, т.с. | 6.2 |
Розподіл навантаження на дорогу через шини коліс візка, т.с. | 11.2 |
Температура експлуатації, град. С | від -40 до +40 |
Призначення | Призначений для виконання вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах |
- Коментарі
Завантаження коментарів...
Наші фахівці дадуть відповідь на будь-яке питання по товару
Поставити питання