Автокран КС-45729А-С-02 Машека на шасі МАЗ-5340В2-0000427 з двигуном ЯМЗ 5363 (технічні характеристики якого відповідають стандарту Євро-4) - призначений для виконання навантажувально-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт.
Кранова установка оснащена трьохсекційною стрілою довгою 8,75-20,75м. з максимальною вантажопідйомністю 16,2 т., висотою підйому вантажу 20,4 м. і вильотом стріли 18,0 м.
Малі габарити, хороша маневреність і легкість управління краном КС 45729А дозволяють використовувати його на невеликих майданчиках.
Серед конструктивних особливостей крана слід виділити наявність обмежувача навантаження, приладу записи робочих параметрів ( "чорний ящик") і модуля захисту від небезпечної напруги при роботі в безпосередній близькості від ліній електропередач.
Автокрани КС 45729А-С-02, як і вся серія КС 45729А, мають високі техніко-експлуатаційними характеристиками і надійністю.
Автокран КС-45729А-С-02 (E-5)
Рекомендуємо
Кран Машека вантажопідйомністю 16,2 т. Трьохсекційна стріла довжиною 8,75-20,75 м, обмежувач навантаження з захистом, прилад фіксації характеристик, модуль захисту при роботі поблизу ліній електропередач.
Детальніше
Ціна станом на 23.03.2023р.
Опис
Характеристики
Модель | Автокран КС-45729А-С-02 (E-5) |
Колісна формула | 4х2 |
Кількість осей | 2 |
Двигун | ЯМЗ (Euro-5) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 240 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Додаткове обладнання | Додаткова комплектація (за бажанням замовника): - Додаткова комплектація ЗІП (аптечка, 2 вогнегасника, термос, знак аварійної зупинки) - Установка опалювачів кабіни машиніста Air Top 2000 (Webasto) або Airnronic D2 (Eberspacher) |
Конструктивні особливості |
- Стріла телескопічна трисекційна - Гидрораспределитель управління крановими операціями з ручним керуванням виробництва РБ - Механізм повороту виробництва «Bonfiglioli», Італія - Кабіна машиніста підвищеної комфортності - Дизельний нагрівач Планар-4Д-24 - Обмежувач навантаження ОНК-160С |
Базове шасі автокрана | МАЗ-5340В2-0000427 |
Максимальна вантажопідйомність автокрана, т | 16,2 |
Мінімальна вантажопідйомність автокрана, т | 0,6 |
Максимальний вантажний момент, т.м. | 48,6 |
Висота підйому максимальна, м | 20,4 |
Висота підйому при максимальному вильоті, м | 10,0 |
Глибина опускання, м | 3,0 |
Довжина стріли автокрана, м | 8,75-20,75 |
Максимальний виліт, м | 18,0 |
Мінімальний виліт, м | 3,0 |
Швидкість підйому (опускання) вантажу, м/хв. | 10,0 |
Максимальна швидкість підйому (опускання порожнього гака і вантажів до 4т, м/хв | 20,0 |
Швидкість посадки, м/хв | 0,4 |
Максимальна частота обертання, об/хв | 1,6 |
Мінімальна частота обертання, об/хв | 0,4 |
Швидкість пересування автокрана в транспортному положенні, км/год | 60 |
Довжина автокрана | 10700 |
Ширина автокрана | 2500 |
Висота автокрана | 3900 |
Повна маса автокрана, т | 17,5 |
Розподіл навантаження на дорогу через шини передніх коліс, т.с. | 6,7 |
Розподіл навантаження на дорогу через шини коліс візка, т.с. | 10,8 |
Температура експлуатації, град. С | від -40 до +40 |
Призначення | Призначений для виконання вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах |
- Коментарі
Завантаження коментарів...
Наші фахівці дадуть відповідь на будь-яке питання по товару
Поставити питання