МАЗ-4940CO-1118200-100 (-1213200-100) (E-5)
Призначені для перевезень різних вантажів та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на розосереджених об'єктах. Колісна формула 4х2. Крани-маніпуляторна установка Fassi F85B.0.22. (Palfinger PK8500A). Розташування КМУ за кабіною. КПП ZF 6S800TO.
Детальніше
Ціна станом на 23.03.2023р.
Опис
Призначені для перевезень різних вантажів та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на розосереджених об'єктах. Колісна формула 4х2. Крани-маніпуляторна установка Fassi F85B.0.22. (Palfinger PK8500A). Розташування КМУ за кабіною. КПП ZF 6S800TO.
Характеристики
Модель | МАЗ-4940CO-1118200-100 (-1213200-100)(E-5) |
Колісна формула | 4x2 |
Кількість осей | 2 |
Максимально допустима маса автомобіля, кг | 10100 |
Розподіл повної маси на передню вісь, кг | 3800 |
Розподіл повної маси на задню вісь, кг | 6300 |
Маса спорядженого автомобіля, кг | 4600 |
Максимальна швидкість, км | 85 |
Двигун | ЯМЗ-53423.10(Е-5) |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 170 |
Коробка передач | ZF 6S800TO механічна |
Число передач КП | 6 |
Розмір шин | 8,25R20 |
Паливний бак, л | 200 |
Тип двигуна | дизель |
Вантажопідйомність автомобіля, кг | 5500 |
Тип кабіни | Малая, 3-х местная |
Спеціальне обладнання | крано-манипуляторная установка-Fassi-F85B.0.22.( Palfinger PK8500A) |
Базове шасі автокрана | МАЗ 4371CO-540-071 |
Максимальна вантажопідйомність автокрана, т | 3.920 |
Мінімальна вантажопідйомність автокрана, т | 1.045 |
Максимальний вантажний момент, т.м. | 8.26 |
Висота підйому максимальна, м | 10 |
Максимальний виліт, м | 8 |
Повна маса автокрана, т | 6.4 |
- Коментарі
Завантаження коментарів...
Наші фахівці дадуть відповідь на будь-яке питання по товару
Поставити питання