МАЗ-6940C5-1233200-100 (6940C5-2233200-100) (E-5)
Опис
Призначені для перевезень різних вантажів та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на розосереджених об'єктах. Колісна формула 6х4. Крани-маніпуляторна установка Palfinger PK15500A. Розташування КМУ за кабіною (на задньому звисі). КПП ZF9S1310T0
Характеристики
Модель | МАЗ-6940C5-1233200-100 (6940C5-2233200-100) (Е-5) |
Колісна формула | 6x4 |
Кількість осей | 3 |
Двигун | ЯМЗ-53603 (Е-5) |
Коробка передач | ZF 9SL310T0 |
Вантажопідйомність автомобіля, кг | 19500 |
Спеціальне обладнання | Крано-манипуляторная установка Palfinger PK15500A. Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе). |
Базове шасі автокрана | МАЗ-6312C5-8529-012 |
Максимальна вантажопідйомність автокрана, т | 5.4 |
Мінімальна вантажопідйомність автокрана, т | 1.36 |
Максимальний вантажний момент, т.м. | 14.1 |
Висота підйому максимальна, м | 11.5 |
Максимальний виліт, м | 8 |
Вантажопідйомність стріли, тонн | 6,1 |
- Коментарі
Завантаження коментарів...
Наші фахівці дадуть відповідь на будь-яке питання по товару
Поставити питання