МАЗ 975830-3012
Напівпричіп тентований МАЗ 975830-3012 на пневмоподвеске, полог. Вантажопідйомність 27,9 т, 3 осі, обсяг - 89 м³. Бічні стійки складаються, знімні, забезпечують бічну завантаження без демонтажу каркаса тенту.
Детальніше
Ціна станом на 04.02.2023р.
Опис
Напівпричіп тентований МАЗ на пневмоподвеске, полог. Вантажопідйомність 27,9 т, 3 осі, обсяг - 89 м³. Бічні стійки складаються, знімні, забезпечують бічну завантаження без демонтажу каркаса тенту.
Характеристики
Модель | МАЗ 975830-3012 |
Кількість осей | 3 |
Розмір шин | 385 / 65 R22,5 |
Габаритна довжина, не більше (L), мм | 13700 |
Площа платформи, м2 | 33,8 |
Обсяг платформи, м3 | 89 |
Висота платформи, мм | 2650 |
Довжина платформи, мм | 13620 |
Ширина платформи, мм | 2480 |
Допустима маса вантажу, що перевозиться, кг | 27900 |
Допустима маса спорядженого напівпричепа, кг | 6700 |
Допустима маса напівпричепа повна, кг | 34600 |
Допустима маса, яка припадає на сідельний пристрій тягача, кг | 10600 |
Допустима маса, яка припадає на візок (вісь), кг | 24000 |
Кількість коліс | 3/6+1 |
Підвіска | пневматична BPW |
Платформа | Тентована платформа, задній полог. Бічні стійки складаються швидкоз'ємні, забезпечує бічну завантаження напівпричепа без демонтажу каркаса тентової надбудови з заднім бортом. Настил платформи з ламінованої фанери 27мм, сендвіч-панелі "МАЗ-Купава" |
Спеціальне обладнання | АБС, встановленний тримач запасного колеса |
- Коментарі
Завантаження коментарів...
Наші фахівці дадуть відповідь на будь-яке питання по товару
Поставити питання