Автокран КС-45729А-С-02 (E-5)
Рекомендуем
Кран Машека грузоподъёмностью 16,2 т. Трехсекционная стрела длиной 8,75-20,75 м, ограничитель нагрузки с защитой, прибор фиксации характеристик, модуль защиты при работе вблизи линий электропередач.
Подробнее
Цена по состоянию на 24.03.2023г.
Описание
Автокран КС-45729А-8-02 Машека на шасси МАЗ-5340В2-0000427 с двигателем ЯМЗ 5363 (технические характеристики которого соответствуют стандарту Евро-4) - предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ.
Крановая установка оснащена трехсекционной стрелой длинной 8,75-20,75м. с максимальной грузоподъемностью 16,2 т., высотой подъема груза 20,4 м. и вылетом стрелы 18,0 м.
Малые габариты, хорошая маневренность и легкость управления краном КС 45729А позволяют использовать его на небольших площадках.
Среди конструктивных особенностей крана следует выделить наличие ограничителя нагрузки, прибора записи рабочих параметров ("чёрный ящик") и защитного модуля от опасного напряжения при работе в непосредственной близости от линий электропередач.
Автокраны КС 45729А 8 02, как и вся серия КС 45729А, обладают высокими технико-эксплуатационными характеристиками и надежностью.
Характеристики
Модель | Автокран КС-45729А-С-02 (E-5) |
Колёсная формула | 4х2 |
Количество осей | 2 |
Двигатель | ЯМЗ (Euro-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 240 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Дополнительное оборудование | Дополнительная комплектация (по желанию заказчика): - Дополнительная комплектация ЗИП (аптечка, 2 огнетушителя, термос, знак аварийной остановки) - Установка отопителей кабины машиниста Air Top 2000 (Webasto) или Airnronic D2 (Eberspacher) |
Конструктивные особенности |
- Стрела телескопическая трехсекционная - Гидрораспределитель управления крановыми операциями с ручным управлением производства РБ - Механизм поворота производства «Bonfiglioli», Италия - Кабина машиниста повышенной комфортности - Дизельный отопитель Планар-4Д-24 - Ограничитель нагрузки ОНК-160С |
Базовое шасси автокрана | МАЗ-5340В2-0000427 |
Максимальная грузоподъемность автокрана, т | 16,2 |
Минимальная грузоподъемность автокрана, т | 0,6 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 48,6 |
Высота подъема максимальная, м | 20,4 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 10,0 |
Глубина опускания, м | 3,0 |
Длина стрелы автокрана, м | 8,75-20,75 |
Максимальный вылет, м | 18,0 |
Минимальный вылет, м | 3,0 |
Скорость подъема(опускания) груза, м/мин. | 10,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 20,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1,6 |
Минимальная частота вращения, об/мин | 0,4 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
Длина автокрана | 10700 |
Ширина автокрана | 2500 |
Высота автокрана | 3900 |
Полная масса автокрана, т | 17,5 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, т.с. | 6,7 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки, т.с. | 10,8 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Назначение | Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос