МАЗ-4940CO-1118200-100 (-1213200-100) (E-5)
Предназначены для перевозок различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Крано-манипуляторная установка Fassi F85B.0.22.(Palfinger PK8500A). Расположение КМУ за кабиной. КПП ZF 6S800TO.
Подробнее
Цена по состоянию на 24.03.2023г.
Описание
Предназначены для перевозок различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Крано-манипуляторная установка Fassi F85B.0.22.(Palfinger PK8500A). Расположение КМУ за кабиной. КПП ZF 6S800TO.
Характеристики
Модель | МАЗ-4940CO-1118200-100 (-1213200-100)(E-5) |
Колёсная формула | 4x2 |
Количество осей | 2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 3800 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6300 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 4600 |
Макcимальная скорость, км | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53423.10(Е-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 170 |
Коробка передач | ZF 6S800TO механическая |
Число передач КП | 6 |
Размер шин | 8,25R20 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъёмность автомобиля, кг | 5500 |
Тип кабины | Малая, 3-х местная |
Специальное оборудование | |
Базовое шасси автокрана | МАЗ 4371CO-540-071 |
Максимальная грузоподъемность автокрана, т | 3.920 |
Минимальная грузоподъемность автокрана, т | 1.045 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 8.26 |
Высота подъема максимальная, м | 10 |
Максимальный вылет, м | 8 |
Полная масса автокрана, т | 6.4 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос